Descrizione
Quadro AC Full Potenza – 75/95 kW 2 Inverter 2 Interruttori
Vengono usati per mettere in parallelo più stringhe di un campo fotovoltaico. Contengono in genere portafusibili sezionabili, sezionatori in corrente continua e scaricatori di sovratensione. Tutti i componenti sono dimensionati in funzione della corrente e della tensione massima delle stringhe fotovoltaiche che verranno collegate. Sono quadri di stringa, da 1 a N stringhe, equipaggiati di portafusibili sezionabili per ogni stringa o Interruttore magnetotermico e bobine a lancio di corrente per comandi esterni richiesti dai Vigili del Fuoco, scaricatore di sovratensione, sezionatore generale sotto carico in corrente continua, il tutto in apposito contenitore IP65 in policarbonato o termoplastico. I quadri sono inoltre dotati di morsettiere per ingresso e uscita cavi. Realizzato in conformità alle norme CE – CEI – 021 – 016.
Conforme | CEI-021 |
Corrente | 160 A |
Tensione | 400 V |
Interruttore MTD 4 Poli | 4x160A-15 kA-300 mA CI. A |
Bobina a lancio di corrente | Funzione di rincalzo |
Scaricatore di sovratensione (SPD) | classe II 4P 230V – 15 kA |
Contattore 4P (dispositivo di interfaccia)(DDI) | 160A – AC3 |
Portafusibile Sez. 1P+N (Prot.Alim. SPI) | Fusibile 6 A |
Portafusibile Sez. 3P+N (Prot. Misure SPI) | Fusibili 1 A |
Relè di Interfaccia (SPI) | Conforme alla CEI-021 |
Interruttore MTD (a protezione dell’inverter) | Curva C – 4×80 A 10 kA |
Quadro Termoindurente Palazzoli – Bocchiotti | 140 Moduli (630x810x300) |
Grado di protezione con telaio estraibile | IP 66 |
Morsettiere Ingresso/Uscita cavi | 50 mmq |
Sezione cavo | 50 mmq |
Test report SPI – Schema Unifilare | Compreso |
Certificato di collaudo | Compreso |
L’immagine del prodotto è puramente indicativa.
null
null
null
null